Produktnummer:
SW10522.3
Produktinformationen "SUP AIR Altirando Lite 2 "
Der Klassiker der Wendegurtzeuge ist zurück in der zweiten Generation: Altirando Lite 2.
Dieses Gurtzeug richtet sich an Hike & Fly Piloten und Freunde der leichten und kompakten Fliegerei.
Seine leichte Bauart sowie seine umdrehbare Struktur machen es zu einer idealen Wahl für alle Hike & Fly Vorhaben.
Altirando Lite 2 bietet den besten Kompromiss aus Komfort, Sicherheit und Leichtbau. Ob im Flug oder zu Fuß, indem es sowohl ein bequemes Gurtzeug mit einem hohen Maß an passiver Sicherheit ist, als auch ein bequem zu tragender Rucksack, ideal für Touren, der sich perfekt an den Körperbau des Piloten anpassen lässt.
Sitzbrettgurtzeug
- Vorgeformter Airbag
- Integriertes Rettungsschirmfach unter dem Sitzbrett
- Cobra Automatik-Schließen Lendenwirbelverstellung
- Verwendung von widerstandsfähigen Materialien
- Bessere Ausstattung des Rucksacks
- 2 Rucksackgrößen (70 L für S und M, 90 L für L und XL)
- Roll-Top-Verschluss des Rucksacks Abnehmbarer Rucksack, der vom Gurtzeug getrennt werden kann
Technische Daten
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Größe des Piloten (cm) | 155 - 175 | 170 - 185 | 180 - 195 | 190 - 205 |
Gewicht des Piloten (min - max)(kg) | 60 - 80 | 65 - 85 | 70 - 100 | 90 -120 |
Gewicht Gurtzeug Ready To Fly (kg) * | 2.58 | 2.83 | 2.95 | 3.07 |
Gewicht Gurtzeug mit Zubehör | 2.75 | 3.00 | 3.10 | 3.22 |
Gewicht Gurtzeug ohne Rucksack RTF (kg) *** | 1.94 | 2.20 | 2.29 | 2.41 |
Anwendung | Hike & Fly, Hobby, Genuss | Hike & Fly, Hobby, Genuss | Hike & Fly, Hobby, Genuss | Hike & Fly, Hobby, Genuss |
A - Rückenhöhe (cm) | 62 | 65 | 71 | 75 |
B - Höhe Einstellung Rückenlehnenneigung (cm) | 31 | 34 | 38 | 40 |
C - Sitztiefe (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 |
D - Sitzbreite (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 |
E - Höhe der Aufhängepunkte (cm) | 43 | 45 | 45 | 48 |
F - Abstand zwischen den Karabinern (cm) | 36-44 | 37-45 | 38-48 | 40-50 |
Dämpfungssystem | Airbag | Airbag | Airbag | Airbag |
Zulassung | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE |
Tandem (Pilot oder Passagier) | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Acro | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Winde | JA | JA | JA | JA |
Quick-Out-Karabiner | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Volumen Retterfach | 2.9L bis 5.3L | 2.9L bis 5.3L | 2.9L bis 5.3L | 2.9L bis5.3L |
Volumen Rucksack Stauraum | 70 | 70 | 90 | 90 |
Anmelden