Produktnummer:
SW10810.1
Produktinformationen "SUPAIR Birdy 2"
Der SupAir Birdy 2 ist fehlerverzeihend, leicht und vielseitig und damit die ideale Wahl für Piloten, die einen EN-A suchen, der ihnen viel Raum für Verbesserungen bietet. Der Birdy 2 ist ein Allround-Flügel, der dich sicher überall begleitet, wo du hinwillst. Er bietet dir die Möglichkeit, deine Flugkünste zu verfeinern, das berauschende Gefühl des Streckenfliegens zu entdecken oder beim Hike & Fly die Wege zu erkunden.
Der Birdy 2 ist leistungsstärker als die erste Generation des Birdy und als der Eona 4 und bietet eine höhere passive Sicherheit als der Leaf 3 (EN-B). Er ist der Flügel der Wahl für alle Piloten, die unter den besten Bedingungen Fortschritte machen wollen. Dank seines intuitiven und ausgewogenen Verhaltens bietet er dir alle Möglichkeiten, deine fliegerischen Fähigkeiten zu perfektionieren.
Dank einer optimierten Struktur und einer größeren Streckung hat der Birdy 2 im Vergleich zur ersten Generation an Leistung gewonnen. Die EN-A-Zulassung garantiert gleichzeitig ein hohes Maß an passiver Sicherheit. Sein Leinensetup, trägt nicht nur zur Reduzierung des Luftwiderstandes bei, sondern macht den Schirm auch leichter. Dank seines vielseitigen Design begleitet der Birdy 2 den Piloten langfristig und bietet einen großen Spielraum für Fortschritte, bevor man das Bedürfnis verspürt, auf einen EN-B umzusteigen.
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich Abfluggewicht (kg) | 50 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Anzahl der Zellen | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.8 | 22.1 | 24.08 | 25.65 | 28.1 | 31 |
| Spannweite | 10.16 | 10.47 | 10.93 | 11.46 | 11.80 | 12.40 |
| Flügeltiefe (m) | 2.50 | 2.58 | 2.70 | 2.78 | 2.91 | 3.06 |
| Ausgelegte Streckung | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Projizierte Streckung | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.4 | 18.49 | 20.14 | 21.46 | 23.51 | 25.93 |
| Projizierte Spannweite (m) | 7.94 | 8.19 | 8.55 | 8.82 | 9.23 | 9.69 |
| Gewicht Schirm (kg) | 3.45 | 3.55 | 3.85 | 4.0 | 4.4 | 4.65 |
| Zulassung | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ |
| Acro | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Anzahl der Gurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Beschleuniger | Ja, Weg: 145 mm | Ja, Weg: 145 mm | Ja, Weg: 150 mm | Ja, Weg: 150 mm | Ja, Weg: 160 mm | Ja, Weg: 160 mm |
| Trimmer | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Auslenkung bei Abfluggewicht max (cm) | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 |
Anmelden