3.750,00 €*
% 4.400,00 €* (14.77% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Der Phi BEAT 2 folgt dem legendären BEAT als perfekte Mitte des Flügel-Spektrums.
Der BEAT bietet die perfekte Balance aus herausragender Sicherheit und Einfachheit einerseits und einer Leistung, die auch einen fortgeschrittenen Piloten jederzeit zufriedenstellen wird.
Der BEAT 2 symbolisiert den legendären „Goldenen Schnitt“ und repräsentiert wie kein anderer unserer Flügel die Bedeutung unserer Marke PHI.
Es gibt viele Unterschiede zwischen dem BEAT und dem BEAT 2.
-nur die Grundform/Umriss ist gleich.
Der „Röntgenblick“ im Gegenlicht zeigt den neuen Innenaufbau:
Leinenaufhängungspunkte verschoben, Diagonalfinger optimiert, es gibt
verschiedene Vector-Bänder mit einer markanten V-förmigen
Ankerverbindung.
Die Öffnung ist anders, der Segelschnitt, die Stäbchen (jetzt auch am Untersegel). Der Stabilo ist völlig anders.
Für einen Designer ist es nie einfach, eine neue Generation eines
Bestsellers zu schaffen. Allzu oft will man „zu viel“ und zerstört die
Hauptmerkmale, die das Original so erfolgreich gemacht haben.
Wir wollten sicher sein, dass der BEAT 2 ein BEAT bleibt, aber wir wollten ihn behutsam noch besser machen.
Bitte probiere ihn aus!
Du wirst gleich das deutlich bessere und fehlerverzeihendere Startverhalten erleben.
Wahrscheinlich spürst Du dann sofort das bessere Handling, die höhere Agilität und das noch „definiertere“ Feedback.
Die spielerische Leichtigkeit, mit der man sich an die Spitze des Thermikpulks tanzt, ist einzigartig!
Auf Wunsch vieler Piloten verfügt der BEAT 2 ausschließlich über
robuste, ummantelte Leinen an Bremse und Stabilo, die sich in ihrem
Orange deutlich vom Boden abheben.
Mit dieser Entscheidung folgen wir unserer Überzeugung, dass Gleitschirmfliegen wieder einfacher werden muss!
BEAT 2 | |||||||
Grösse | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,29 | 8,74 | 9,18 | 9,4 | 9,61 | 10,02 |
Projizierte Fläche | m² | 17,74 | 19,72 | 21,73 | 22,77 | 23,79 | 25,89 |
Projizierte Streckung | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,51 | 11,07 | 11,63 | 11,9 | 12,17 | 12,69 |
Ausgelegte Fläche | m² | 20,8 | 23,11 | 25,48 | 26,7 | 27,9 | 30,37 |
Ausgelegte Streckung | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | |
Leinenlänge | m | 6,24 | 6,57 | 6,9 | 7,07 | 7,22 | 7,53 |
Max. Profiltiefe | m | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,96 |
Min. Profiltiefe | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,8 |
Gewicht | kg | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,65 | 4,8 | 5,2 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 50-130 | 65-130 | 75-170 | 83-170 | 90-170 | 105-170 |
Zulassung DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
Material | MJ 20D, Skytex 40 | ||||||
Anzahl Tragegurte | R01 (3+1) | ||||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Anmelden